Вы просматриваете: Главная > Информация > На 0,9% увеличился индекс потребительских цен в Тюменской области за декабрь

На 0,9% увеличился индекс потребительских цен в Тюменской области за декабрь

В декабре 2010 возраст индекс потребительских цен к предыдущему месяцу по Тюменской области составил 100,9%, к декабрю 2009 г. — 108,4%. В Ханты — Мансийском автономном округе — Югре его величи

В декабре 2010 возраст индекс потребительских цен к предыдущему месяцу по Тюменской области составил 100,9%, к декабрю 2009 г. — 108,4%. В Ханты — Мансийском автономном округе — Югре его рост равнялась 101,0% и 107,8%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 100,4% и 108,2%, в Тюменской области (без автономных округов) — 101,1% и 108,5%. об этом 30 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменьстата.

Индексы потребительских цен в регионах области

(на капут периода, в процентах)

  Декабрь 2010г. к Справочно
ноябрю 2010г. декабрю 2009г. декабрь 2009г. к декабрю 2008г.
Тюменская область      
Индекс потребительских цен 100,9 108,4 108,8
в том числе:      
продовольственные товары 102,2 114,0 107,6
непродовольственные товары 100,5 104,2 111,0
платные услуги населению 100,0 107,5 106,3
Ханты-Мансийский независимый округ-Югра      
Индекс потребительских цен 101,0 107,8 110,0
в том числе:      
продовольственные товары 103,1 116,2 107,9
непродовольственные товары 100,4 103,0 116,2
платные услуги населению 100,0 106,2 104,4
Ямало-Ненецкий независимый округ      
Индекс потребительских цен 100,4 108,2 107,7
в том числе:      
продовольственные товары 101,0 112,1 111,2
непродовольственные товары 100,2 104,7 104,5
платные услуги населению 100,0 108,0 108,7
Тюменская страна (без автономных округов)      
Индекс потребительских цен 101,1 108,5 109,4
в том числе:      
продовольственные товары 101,7 109,4 106,8
непродовольственные товары 101,0 106,1 110,3
платные услуги населению 100,0 111,2 111,7

Индексы цен на отдельные группы продовольственных товар
550b
ов в регионах области

на завершение периода, в процентах

  Декабрь 2010г. к Справочно
ноябрю 2010г. декабрю 2009г. декабрь 2009г. к декабрю 2008г.
Тюменская область      
Продовольственные товары 102,2 114,0 107,6
мясо и птица 101,3 106,4 110,3
рыба и морепродукты 100,4 105,3 113,4
масло сливочное 101,2 115,2 103,2
масло подсолнечное 102,9 102,8 85,7
молоко и молочная продукция 101,6 113,4 104,2
Яйца 101,4 101,2 91,4
сахар — песок 100,8 112,0 126,8
хлеб и хлебобулочные изделия 100,2 106,3 106,2
крупа и бобовые 103,3 126,9 110,8
макаронные изделия 100,8 101,2 108,7
плодоовощная продукция 107,7 146,3 92,8
алкогольные напитки 100,5 109,0 110,5
Ханты-Мансийский независимый округ-Югра      
Продовольственные товары 103,1 116,2 107,9
мясо и птица 101,4 106,0 113,6
рыба и морепродукты 100,2 102,5 113,5
масло сливочное 101,6 110,3 101,0
масло подсолнечное 102,5 95,9 84,1
молоко и молочная продукция 102,1 114,0 105,5
яйца 102,0 94,9 91,6
сахар — песок 98,9 112,5 129,3
хлеб и хлебобулочные изделия 100,0 107,7 103,1
крупа и бобовые 102,3 119,9 118,0
макаронные изделия 100,7 96,4 113,9
плодоовощная продукция 109,1 146,4 90,9
алкогольные напитки 100,8 110,0 108,4
Ямало-Ненецкий независимый округ      
Продовольственные товары 101,0 112,1 111,2
мясо и птица 101,3 109,2 114,8
рыба и морепродукты 100,9 118,2 112,8
масло сливочное 100,3 114,9 108,0
масло подсолнечное 99,6 99,5 103,3
молоко и молочная продукция 100,5 112,3 109,2
яйца 100,0 102,0 97,4
сахар — песок 100,4 103,7 109,6
хлеб и хлебобулочные изделия 100,0 105,4 124,5
крупа и бобовые 102,0 119,4 122,6
макаронные изделия 100,0 124,2 119,2
плодоовощная продукция 102,8 116,5 108,8
алкогольные напитки 100,1 111,9 111,4
Тюменская страна (без автономных округов)      
Продовольственные товары 101,7 109,4 106,8
мясо и птица 101,1 104,0 105,6
рыба и морепродукты 100,3 102,6 117,1
масло сливочное 101,2 120,7 102,9
масло подсолнечное 105,2 113,5 79,0
молоко и молочная продукция 102,3 115,3 98,6
яйца 101,3 109,4 87,9
сахар — песок 103,5 116,0 134,9
хлеб и хлебобулочные изделия 100,3 104,7 100,5
крупа и бобовые 104,2 134,9 97,9
макаронные изделия 101,4 98,4 98,5
плодоовощная продукция 106,0 137,9 90,3
алкогольные напитки 100,4 106,4 113,9

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров

в регионах области

(на прекращение периода, в процентах)

  Декабрь 2010г. к Справочно
ноябрю 2010г. декабрю 2009г. декабрь 2009г. к декабрю 2008г.
Тюменская область      
Непродовольственные товары 100,5 104,2 111,0
одежда и бельё 100,4 105,1 112,4
трикотажные изделия 100,8 108,6 114,4
ткани 100,2 103,9 114,0
обувь 100,5 105,8 117,2
табачные изделия 101,0 115,3 109,6
мебель 100,4 105,4 114,2
телерадиотовары 100,1 98,9 107,5
бензин автомобильный 101,6 104,6 111,3
медикаменты 100,1 97,7 110,4
моющие и чистящие средства 100,3 107,6 107,6
электротовары и другие бытовые приборы 100,5 103,7 111,6
строительные материалы 100,7 103,9 109,5
Ханты-Мансийский независимый округ-Югра      
Непродовольственные товары 100,4 103,0 116,2
одежда и бельё 99,8 103,6 115,4
трикотажные изделия 100,8 107,5 118,8
ткани 100,2 101,7 118,1
обувь 100,4 104,1 122,1
табачные изделия 101,7 116,6 110,3
мебель 100,2 105,8 117,5
телерадиотовары 99,9 92,6 108,2
бензин автомобильный 102,3 104,8 117,3
медикаменты 100,1 95,6 115,8
моющие и чистящие средства 100,7 106,9 104,9
электротовары и другие бытовые приборы 100,8 104,4 113,2
строительные материалы 100,4 102,4 119,7
Ямало-Ненецкий независимый округ      
Непродовольственные товары 100,2 104,7 104,5
одежда и бельё 100,3 105,9 110,1
трикотажные изделия 100,6 109,2 108,7
ткани 100,0 111,2 105,6
обувь 100,4 104,0 106,6
табачные изделия 100,0 103,0 102,1
мебель 100,0 104,3 116,2
телерадиотовары 100,0 106,3 110,8
бензин автомобильный 100,8 102,3 101,5
медикаменты 99,3 105,0 99,9
моющие и чистящие средства 100,0 107,6 115,3
электротовары и другие бытовые приборы 100,1 106,2 108,3
строительные материалы 100,1 108,9 104,7
Тюменская округ (без автономных округов)      
Непродовольственные товары 101,0 106,1 110,3
одежда и бельё 101,1 107,4 110,5
трикотажные изделия 101,0 110,6 112,1
ткани 100,0 101,5 107,3
обувь 100,6 109,0 116,3
табачные изделия 100,7 120,2 113,9
мебель 101,3 106,5 108,3
телерадиотовары 100,4 103,6 107,5
бензин автомобильный 101,2 105,4 109,4
медикаменты 100,8 95,9 105,5
моющие и чистящие средства 100,0 106,8 106,3
электротовары и другие бытовые приборы 100,1 102,6 111,6
строительные материалы 101,7 105,9 106,4

Индексы цен и тарифов на отдельные группы платных услуг населению в регионах области

(на мат периода, в процентах)

  Декабрь 2010г. к Справочно
ноябрю 2010г. декабрю 2009г. декабрь 2009г. к декабрю 2008г.
Тюменская область      
Платные услуги 100,0 107,5 106,3
бытовые 100,1 104,7 116,3
ритуальные услуги 100,0 101,6 114,9
пассажирского транспорта 100,1 101,0 97,4
автомобильный транспорт 100,3 106,9 104,6
железнодорожный транспорт 100,0 98,2 112,7
связи 100,0 103,8 102,1
жилищно-коммунальные 100,0 111,9 114,5
жилищные 100,0 108,2 111,9
коммунальные 100,0 113,5 116,6
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 106,8 127,7
образования 100,0 106,1 104,7
дошкольного воспитания 100,0 98,2 106,8
учреждений культуры 100,0 103,9 105,4
в сфере туризма 100,1 101,6 100,1
санаторно-оздоровительные 100,0 109,7 122,6
медицинские 100,0 108,2 107,8
ветеринарные 100,2 119,6 106,5
правового характера 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 101,3 100,6
страхования 100,0 107,3 110,2
физической культуры и спорта 100,0 104,1 120,8
посреднические 100,0 120,7 108,5
Ханты-Мансийский независимый округ-Югра      
Платные услуги 100,0 106,2 104,4
бытовые 100,1 110,8 115,1
ритуальные услуги 100,0 102,5 125,9
пассажирского транспорта 100,2 102,6 98,5
автомобильный транспорт 100,9 103,1 104,5
железнодорожный транспорт 100,0 98,2 112,4
связи 100,0 103,7 101,4
жилищно-коммунальные 100,0 108,4 110,8
жилищные 100,0 104,6 108,2
коммунальные 100,0 109,5 113,9
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 114,1 110,9
образования 100,0 101,3 104,6
дошкольного воспитания 100,0 100,9 106,9
учреждений культуры 100,0 104,7 100,6
в сфере туризма 100,0 102,8 100,2
санаторно-оздоровительные 100,0 100,0 112,6
медицинские 100,0 103,7 106,6
ветеринарные 100,0 123,7 103,0
правового характера 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 100,0 100,0
страхования 100,0 114,8 126,1
физической культуры и спорта 100,0 120,4 126,4
посреднические 100,0 104,0 111,8
Ямало-Ненецкий независимый округ      
Платные услуги 100,0 108,0 108,7
бытовые 100,0 101,5 131,1
ритуальные услуги 100,0 100,0 100,8
пассажирского транспорта 100,0 99,8 86,1
автомобильный транспорт 100,0 102,2 109,2
железнодорожный транспорт 100,0 98,1 112,5
связи 100,0 104,3 101,2
жилищно-коммунальные 100,0 113,2 116,3
жилищные 100,0 106,1 112,0
коммунальные 100,0 120,3 118,5
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 102,9 152,3
образования 100,0 116,5 108,1
дошкольного воспитания 100,0 115,5 100,0
учреждений культуры 100,0 103,1 100,0
в сфере туризма 100,0 99,8 96,1
медицинские 100,0 100,0 111,3
ветеринарные 100,0 100,0 100,5
правового характера 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 100,0 100,0
страхования 100,0 100,0 100,0
физической культуры и спорта 100,0 100,0 100,0
посреднические 100,0 122,8 100,0
Тюменская место (без автономных округов)      
Платные услуги 100,0 111,2 111,7
бытовые 100,1 103,5 111,8
ритуальные услуги 100,0 100,4 103,7
пассажирского транспорта 100,0 104,5 107,0
автомобильный транспорт 100,0 112,2 101,8
железнодорожный транспорт 100,0 98,6 119,7
связи 100,0 105,9 104,1
жилищно-коммунальные 100,0 119,1 122,7
жилищные 100,0 119,7 123,5
коммунальные 100,0 119,2 122,1
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 101,0 129,2
образования 100,0 106,5 102,5
дошкольного воспитания 100,0 88,1 109,1
учреждений культуры 100,0 102,2 114,4
в сфере туризма 100,2 104,3 112,3
санаторно-оздоровительные 100,0 116,9 123,8
медицинские 100,0 115,8 107,2
ветеринарные 100,3 128,7 108,5
правового характера 100,0 100,0 100,0
банковских учреждений 100,0 103,3 101,5
страхования 100,0 103,1 99,4
физической культуры и спорта 100,0 95,6 122,8
посреднические 100,0 132,4 110,9

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *